| Akku-System | AP |
| Antrieb | 2,0 – 4,5 km/h |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 29 kg |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe | 20 – 100 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2700 U/min |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Max. Fläche pro Akkuladung AP 200 | 300 m² 1) |
| Max. Fläche pro Akkuladung AP 200 S | 300 m² 1) |
| Max. Fläche pro Akkuladung AP 300 S | 450 m² 1) |
| Max. Fläche pro Akkuladung AP 500 S | 540 m² 1) |
| Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
| Gerätebreite ohne Anbauteile | 57 cm |
| Max. Gerätehöhe | 108 cm |
| Raddurchmesser vorne | 190 mm |
| Raddurchmesser hinten | 215 mm |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 79 dB(A) |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 94 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibration Führungsholm ahw | 1.80 m/s² |
| Vibrationen Unsicherheit K | 0.90 m/s² 2) |
Schreibe die erste Rezension für „Akku-Rasenmäher RMA 453 – AP-System“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-10%
Rasenmäher
-4%
Rasenmäher




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.